SS. Cyril and Methodius Seminary at Orchard Lake is a Roman Catholic graduate school of theology offering academic and formation program to candidates for ordained and lay ministry. Deeply rooted in its American and Polish heritage, the Seminary seeks to develop in its students sensitivity and respect for the multicultural and pluralistic character of God's people and to prepare them to "go forth and make disciples of all nations".
WYCHOWANKOWIE:
Nazwisko, Imię | Kraj | Diec. P. | Diec.ink. | Ordinandi | Studies | Sources |
---|---|---|---|---|---|---|
Dopka Franciszek | U | - | TOL | T | Kruszka,II,149 | |
Dmiński Michał | U | - | ALB | T | Kruszka,II,150 | |
Gulcz John | P | - | HBG | 1890 | T | Swast.56 |
Słomiński Casimir | P | - | CHI | 1890 | T | Swast.56 |
Walajtys Casimir | P | - | DET | 1890 | T | Swast.56 |
Bobkiewicz Ladislaus | U | - | CHI | 1891 | T | Swast.84 |
Mueller Francis | U | - | DET | 1891 | T | Swast.83 |
Jankowski Bronislaus | C | - | - | 1892 | T | Swast.83 |
Szulborski Felician | U | - | BAL | 1892 | T | Swast.84 |
Basiński Peter | U | - | BUF | 1893 | T | Swast.83 |
Gorzynski S. John | P | POZ | PIT | 1893 | C | Jubilee Book |
Moneta John | U | - | WOR | 1893 | T | Swast.83 |
Dulski Joseph | U | - | BAL | 1894 | T | Swast.83 |
Duszyński Anthony | U | - | BAL | 1894 | T | Swast.83 |
Klejna Ignatius | U | - | BUF | 1894 | T | Swast.84 |
Wgrzynowski Francis | U | - | OM | 1894 | T | Swast.83 |
Bujnowski Lucian | U | - | HRT | 1895 | T | Swast.83 |
Lewandowski Józef | U | GR | GR | 1896 | H | Pamietnik, 1925 |
Marcinkiewicz Adam | P | - | BUF | 1896 | T | |
Cerański J. | U | - | BEL | 1897- | T | Swast.89 |
Chylewski J. | U | GRY | GRY | 1897- | T | Swast.89 |
Doppke F. Francis | P | - | DET | 1897 | CT | Jubilee Book |
Dymiskiński Michał | P | BUF | 1897 | T | ||
Gara J. | U | - | LC | 1897- | T | Swast.89 |
Godrycz J. | U | - | DET | 1897 | T | Swast.89 |
Góra P. | U | - | MIL | 1897- | T | Swast.89 |
Góral B. | U | - | MIL | 1897- | T | Swast.89 |
Grudziński J. | U | - | YAK | 1897 | T | Swast.89 |
Hordych W. | U | - | BUF | 1897- | T | Swast.89 |
Jagielski F. | U | - | JOL | 1897- | T | Swast.89 |
Jarecki L. | U | - | KAL | 1897- | T | Swast.89 |
Jaszczynski S. | U | - | YAK | 1897 | T | Swast.89 |
Kasprzak Franciszek | P | - | BUF | 1897- | T | Swast.89 |
Kieruj F. | U | - | DET | 1897 | T | Swast,89 |
Korczyk J. | U | - | LC | 1897- | T | Swast.89 |
Kotecki M. | U | - | CHI | 1897- | T | Swast.89 |
Kubiszewski S. | U | - | ELP | 1897- | T | Swast.89 |
Pietrasik J. | U | GR | GR | 1897- | T | Swast.89 |
Polaski M. | U | - | E | 1897- | T | Swast.89 |
Radka B. | U | - | OM | 1897 | T | Swast.89 |
Rusin F. | U | - | SY | 1897- | T | Swast.89 |
Sajecki J. | U | - | DET | 1897- | T | Swast.89 |
Walter B. | U | - | GAL | 1897- | T | Swast.89 |
Wypich I. | U | - | - | 1897- | T | Swast.89 |
Budnik Piotr | U | CHI | CHI | 1898 | T | tablo |
Ćwikliński K.J. | U | BAL | LIN | 1898 | T | tablo |
Chodacki L. | P | - | BUF | 1898 | T | Swast.89 |
Fołta J. | U | - | DET | 1898 | T | Swast.89 |
Czepananis J. | U | PIT | 1898 | T | tablo | |
Gulkowski J. | U | - | HRT | 1898 | T | Swast.89 |
Grudziński A. | U | - | DET | 1898 | T | tablo |
Hordych Benedict OFM Kon. | U | BUF | BUF | 1898 | T | |
Janiszewski Antoni | U | - | BEL | 1898 | T | tablo |
Lempka J. T. | U | - | DET | 1898 | T | tablo |
Monkiewicz Mieczysław | U | - | PH | 1898 | T | tablo |
Niedbalski S. | U | - | SA | 1898 | T | Swast.89 |
Nona F. | U | - | DAL | 1898 | T | Swast.89 |
Walczak J. S. | U | DET | DET | 1898 | T | tablo |
Matysek Vincent | P | GN | SAT | 1899 | HC | e-6.3,17 |
Czubek J. | U | - | BO | 1900 | T | Swast.89 |
Kaupas A. | U | - | SCR | 1900 | T | Swast.89 |
Dawid Joseph | U | - | BAL | 1901 | T | Swast.119 |
Kaczmarek Francis | U | - | SAG | 1901- | T | Swast.119 |
Kłosowski Michael | U | - | GB | 1901 | T | Swast.119 |
Krakowski W. | U | - | DET | 1901 | T | Sodalis, 2-3(1927)59 |
Kwaśniewski L. | U | - | NY | 1901- | T | Swast.119 |
Łozowski S. | U | - | HRT | 1901- | T | Swast.119 |
Monkiewicz Mieczysław | L | - | PH | 1901 | C | ph-1,1 |
Musiał Emil | U | - | WH | 1901 | T | Swast.119 |
Nowak Adalbert | U | - | BAL | 1901 | T | Swast.119 |
Pattok Francis | U | - | DET | 1901- | T | Swast.119 |
Rykaczewski J. | U | - | PBR | 1901- | T | Swast.119 |
Stachowiak A. | U | - | CHI | 1901- | T | Swast.119 |
Szymanski I. | U | - | AUS | 1901- | T | Swast.119 |
Tokarski A. | U | - | - | 1901- | T | Swast.119 |
Bartkowski Władysław | P | - | BUF | 1902 | T | |
Gryczka Jakub | U | SCR | SCR | 1902 | T | Alumnus, 16(1941)223 |
Rutowski Konstanty | P | FAR | FAR | 1902 | T | |
Wojak Teofil | U | LC | LC | 1902 | T | 100th Book, 41 |
Grudziński Ludwik | P | POZ | MIL | 1903 | T | Jubilee Book |
Fimowicz Stanisław | U | - | BUF | 1904 | C | Srebrny Jubileusz |
Podlewski Leonard | P | - | BUF | 1904 | T | |
Karabasz Franciszek | U | CHI | CHI | 1904 | C | Jubilee Book |
Mioduszewski Charles | U | - | BUF | 1906 | T | |
Baluta Leonard S. | U | - | HBG | 1907 | T | Golden Jubilee,33 |
Jagodziński Henry | P | PŁ | CHI | 1907 | T | Jubilee Book |
Tymek Paweł M. | U | - | BUF | 1907 | C | |
Wilamowski Francis | P | POZ | BRK | 1907 | T | |
Karch John H. | U | - | LC | 1908 | T | 100th Book, 41 |
Stachowicz Ludwik | P | - | PH | 1909 | T | Historia, s.165 |
Szorc Wawrzyniec | P | - | PAT | 1909 | C | |
Wyborski Michał | P | - | PH | 1909 | T | Historia, s. 165 |
Brejski | U | BUF | 1910 | T | ||
Dembowski Jan | U | CLV | CLV | 1910 | T | Detroit, |
Ignasiak Jan | U | E | E | 1910 | T | "News Trib." |
Krenciszewski Franciszek | U | BUF | BUF | 1910 | T | 25.IV.1910. |
Krzewiński Leon | U | DET | DET | 1910 | T | -"- |
Maciejewski Marcin | U | ALN | ALN | 1910 | T | -"- |
Milewski Józef | U | Y | Y | 1910 | T | -"- |
Popa Adam | U | GAY | GAY | 1910 | T | -"- |
Szymborski Wilhelm | U | CAM | CAM | 1910 | T | -"- |
Tadeusiak Boles»aw | U | MET | MET | 1910 | T | -"- |
Woda Józef | U | PH | PH | 1910 | T | -"- |
Wróblewski Edward | U | ALB | ALB | 1910 | T | -"- |
Marcincavage Alphonse J. | U | - | 1911 | C | Golden Jubilee,37 | |
Baweja Francis | U | DET | DET | 1912 | T | SPM,159 |
Gapczyński Ignatius | U | FTW | FTW | 1912 | T | SPM,175 |
Glimos Stanislaus | P | - | - | 1912 | T | |
Grycmacher Louis | P | WR | - | 1912 | T | |
Jarzembowski Bernard | U | - | DET | 1912 | T | SPM,184 |
Łęgowski S. Franciszek | U | TOL | TOL | 1912 | C | Pamiętnik, 1938 |
Michalak Paul | U | PBR | PBR | 1912 | T | SPM,208 |
Pateracki Leon | U | OH | ALN | 1912 | T | SPM,217 |
Przybysz Stanislaus | U | FTW | SFR | 1912 | T | SPM,222 |
Reń Franciszek | P | - | - | 1912 | T | |
Sławiński Bart»omiej | P | - | DET | 1912 | T | SPM,230 |
Solski Józef | P | - | - | 1912 | T | |
Sosnowski Narciusus | U | PH | SCR | 1912 | T | SPM,232 |
Tenerowicz Stanislaus | P | - | DET | 1912 | T | SPM,240 |
Walczak Francis | U | CHI | CHI | 1912 | T | SPM,242 |
Wiencek Ladislaus | U | DET | DET | 1912 | T | SPM,244 |
Wróblewski John | U | KAL | FTW | 1912 | T | SPM,249 |
Zielinski Joseph | U | FTW | FTW | 1912 | T | SPM,252 |
Arminski Marcellus | U | DET | DET | 1913 | T | |
Biernacki Stanislaus | U | BUF | BUF | 1913 | T | |
Czarnogórski James | U | PH | NEW | 1913 | T | SPM,168 |
Grynia Władysław | U | PH | PH | 1913 | T | Historia, 166 |
Kalman | U | - | - | 1913 | T | |
Kazenas Magnus | L | - | - | 1913 | T | |
Klowo Anthony | P | - | DET | 1913 | T | SPM,190 |
Korkowski Vincent | U | HRT | HRT | 1913 | T | |
Krajewski Aleksander | U | PH | PIT | 1913 | T | SPM,194 |
Krauza Anthony | U | LC | LC | 1913 | T | |
Kroczek Stanislaus | P | KR | BUF | 1913 | T | SPM,195 |
Kulinski Francis | U | CHI | CHI | 1913 | T | SPM,198 |
Majewski Anthony | U | TOL | PEO | 1913 | T | SPM,204 |
Mazurkiewicz Ladislaus | U | BRK | BRK | 1913 | T | |
Olesinski Anthony | P | - | WIL | 1913 | T | SPM,214 |
Pruc Vladimir | U | LC | LC | 1913 | T | SPM,221 |
Przybylski Joseph | U | DET | DET | 1913 | T | SPM,221 |
Świątkowski Michael | U | CHI | CHI | 1913 | T | SPM,235 |
Utas Joseph | U | DET | DET | 1913 | T | |
Wojno Vincent | P | - | HBG | 1913 | T | SPM,247 |
Woroniecki Sigismundus | U | BUF | NOR | 1913 | T | SPM,248 |
Abramaitis Vincent | L | BAL | BAL | 1914 | T | |
Borzys Vincent | U | PA* | - | 1914 | T | |
Ciesielski Bernard | U | DET | DET | 1914 | T | SPM,166 |
Długołęcki Stephen | U | E | E | 1914 | T | SPM,170 |
Dobinis Stanislaus | L | PA* | - | 1914 | T | |
Dziuk F. Narcissus | P | - | TOL | 1914 | P | Jubilee Book |
Hosinski John | U | FTW | GRY | 1914 | T | SPM,181 |
Krus Augustine | U | CHI | CHI | 1914 | T | |
Kulacz Joseph | P | PR | PIT | 1914 | T | SPM,197 |
Lapelis Peter | L | - | - | 1914 | T | |
Lapinski Stanislaus | P | SD | LC | 1914 | T | SPM,200 |
Polanowski Anastasius | U | DET | DET | 1914 | T | SPM,220 |
Stoinski John | U | CHI | CHI | 1914 | T | SPM,233 |
Tomiak Kazimierz | P | PR | PAT | 1914 | T | SPM,240 |
Voitanis Peter | L | - | - | 1914 | T | |
Wilczek Andrew | P | KR | PBR | 1914 | T | SPM,245 |
Zelezinski John | U | CHI | CHI | 1914 | T | SPM,251 |
Dogórski Lawrence | U | HBG | HBG | 1915 | T | |
Jerzak Sebastian | P | - | SCR | 1915 | T | SPM,185 |
Maciejewski Aleksander F. | U | HBG | TR | 1915 | HC | Golden, 39 |
Napieralski Thaddeus | U | DET | E | 1915 | T | e-6.3,21 |
Bemowski Francis | U | LC | GB | 1916 | C | SPM,159 |
Błażejewski Stanislaus | U | DET | HRT | 1916 | CT | SPM,160 |
Czesnas Pius | L | - | ALN | 1916 | CT | |
Daniunas Paul | L | - | - | 1916 | T | |
Drzymała Joseph | U | CHI | CHI | 1916 | CT | SPM,171 |
Duda Francis | P | - | CLV | 1916 | T | SPM,171 |
Dudkiewicz Anthony | U | SCR | SCR | 1916 | CT | SPM,172 |
Dziatkiewicz Sigismundus | U | DET | KAL | 1916 | CT | SPM,172 |
Gawrych Anthony | U | CHI | CHI | 1916 | CT | SPM,176 |
Gdaniec Boleslaus | U | SAG | SAG | 1916 | C | SPM,176 |
Guzy Francis | P | - | BUF | 1916 | C | SPM,180 |
Hric George | U | PAT | PAT | 1916 | CT | |
Jachimiak Thomas | U | CHI | CHI | 1916 | T | |
Jarka Aloysius | U | CHI | FTW | 1916 | CT | SPM, 184 |
Kadulski Valentine | U | BAL | BAL | 1916 | CT | |
Landowski John | U | LC | LC | 1916 | T | 100th Book,42 |
Lankan Meceslaus | U | NJ | NEW | 1916 | C | SPM, 200 |
Lekarczyk Andrzej, Msgr, dr | P | - | SPR | 1916 | C | |
Lesicki Clement | U | CHI | CHI | 1916 | CT | |
Martisziunas Joseph | L | NY | NY | 1916 | CT | |
Mrozinski Meneceslaus | U | NY | NY | 1916 | C | SPM,219 |
Orlemanski Stanislaus | U | PA | SPR | 1916 | CT | SPM,214 |
Osinski Ladislaus | U | MIL | GBG | 1916 | T | SPM,215 |
Pikulik Edward | U | MIL | MIL | 1916 | CT | |
Radwański Henryk | P | PŁ | PIT | 1916 | T | |
Ritter Ignatius | U | SCR | SCR | 1916 | CT | |
Sauris Joseph | U | PIT | PIT | 1916 | CT | |
Urbanski John | U | TOL | TOL | 1916 | C | SPM,242 |
Walejko Boleslaus | U | GB | GB | 1916 | C | SPM,242 |
Żywicki Boleslaus | U | NY | PH | 1916 | CT | SPM,253 |
Szczerkowski Alosysius | U | CHI | CHI | 1916 | CT | |
Bartol Thomas | U | - | HBG | 1917 | C | SPM,158 |
Biernacki John | P | GRY | GRY | 1917 | C | SPM,160 |
Czarnecki Ladislaus | U | TOL | TOL | 1917 | C | SPM,168 |
Danielak Veneceslaus | U | TOL | TOL | 1917 | C | SPM,169 |
Dekarski John | U | ALT | ALT | 1917 | C | SPM,169 |
Duda F. | P | - | CLV | 1917 | T | Jubilee Book |
Gadacz Michael | U | IN | GRY | 1917 | C | SPM,175 |
Gonet Anthony | P | MA | PBR | 1917 | CT | |
Kasprowicz A. Franciszek | U | TR | TR | 1917 | HC | tr-4.3a |
Kopicki Paul | U | SCR | SCR | 1917 | C | SPM,192 |
Losieniecki J. | U | SCR | SCR | 1917 | C | SPM,202 |
Markiewicz Michael | U | NY | NY | 1917 | T | |
Melinski John | U | BUF | BUF | 1917 | C | SPM,207 |
Mioduszewski John | P | ºM | ALN | 1917 | C | SPM,209 |
Muszynski Anthony | U | PIT | PIT | 1917 | T | SPM,211 |
Ogrodowicz Stanislaus | U | NY | BUF | 1917 | C | SPM,214 |
Spiewak Anthony | P | - | PIT | 1917 | T | SPM,232 |
Trepczynski Stephen | U | DET | DET | 1917 | C | SPM,241 |
Wachowiak Stanislaus | U | MAR | BAL | 1917 | C | SPM,242 |
Wozniak Charles | P | - | SFD | 1917 | CT | |
Woïnicki Stefan, bp | U | - | DET | 1917 | CT | Alumnus, 43(1950)540 |
Zielinski Anthony | U | CHI | BEL | 1917 | C | SPM,252 |
Batkiewicz John | U | ALB | ALB | 1918 | C | SPM,158 |
Blonkowski Joseph | U | ALB | ALB | 1918 | C | SPM,160 |
Brzozowski Anthony | U | ALB | PH | 1918 | C | SPM,163 |
Budny Lawrance | P | PBR | PBR | 1918 | C | SPM,163 |
Dabrowski Arthur | U | CHI | CHI | 1918 | T | |
Halicki Anthony | P | SCR | SCR | 1918 | CT | |
Hazinski Leon | U | FTW | WIN | 1918 | C | SPM,181 |
Jakubowski Ceslaus | U | CHI | RIC | 1918 | CT | Jubilee Book |
Kasprowicz Francis | U | MET | MET | 1918 | C | SPM,188 |
Klasinski Leon | U | KCK | DOD | 1918 | C | SPM,189 |
Krystyniak Stephen | U | BUF | ALN | 1918 | C | SPM,196 |
Mrowka Albert | U | HBG | DET | 1918 | CT | |
Nawrocki Boleslaus | U | CHI | CHI | 1918 | CT | Jubilee Book |
Paluch John | U | NEW | NEW | 1918 | T | |
Wieczorek John | U | HBG | HBG | 1918 | T | |
Wojciechowski Leon | P | - | BUF | 1918 | C | SPM,247 |
Woznicki Stephen | U | SAG | SAG | 1918 | C | SPM,248 BP |
Bona Julian | U | BRK | BRK | 1919 | T | |
Brigmanas Lawrence | L | - | CHI | 1919 | T | |
Buza Leon | U | GAY | GAY | 1919 | CT | |
Chrzanowski Leon | U | CLV | CLV | 1919 | CT | |
Doktor Julian | U | GRY | GRY | 1919 | C | SPM,170 |
Dudek Vincent | U | BUF | BUF | 1919 | CT | |
Forysiak Joseph | U | LC | GBG | 1919 | CT | |
Glazik John | U | HBG | BUF | 1919 | CT | |
Gorski Vincent | U | ALB | ALB | 1919 | T | SPM,177 |
Grzankowski St. | U | PRM | PRM | 1919 | CT | |
Kociela John | U | CHI | SY | 1919 | CT | |
Koscisz Casimir | U | HGB | PIT | 1919 | CT | |
Orlemanski Casimir | U | E | E | 1919 | CT | |
Piasecki Martin | U | PAT | PAT | 1919 | CT | |
Piaskowski Leon | P | - | GR | 1919 | H | Pamiętnik, 1925 |
Rosinski Xavier | U | DET | DET | 1919 | CT | |
Tomaszewski Stanislaus | U | FTW | FTW | 1919 | T | |
Wisniewski Anthony | U | PIT | PIT | 1919 | T | SPM,246 |
Wyborski Szczepan | P | - | PH | 1919 | T | Historia, 172 |
Anuszkiewicz Vincent | U | DET | DET | 1920 | C | lan-4,1, 47 |
Bednarski Ladislaus | U | MIL | MIL | 1920 | C | SPM,159 |
Bembenek Ignatius | P | LB | DET | 1920 | CT | |
Bereisis Ignatius | L | - | DET | 1920 | CT | |
Chmielewski John | U | MIL | MIL | 1920 | C | SPM,165 |
Cyran Constantine | U | BUF | DET | 1920 | C | SPM,167 |
Dabrowski Ladislaus | U | PH | PH | 1920 | C | SPM,169 |
Dudzik Ladislaus | U | GB | GB | 1920 | T | SPM,172 |
Dyczkowski Albert | U | CLV | CLV | 1920 | T | |
Gruna John | U | LC | LC | 1920 | C | SPM,179 |
Hrycyna John L. | U | MIL | BUF | 1920 | T | |
Kania Peter | U | ALB | ALB | 1920 | C | SPM,187 |
Kilar J. Simon | P | - | DET | 1920 | PCT | 45 Ann., 1965 |
Klonowski Henryk, bp | U | SCR | SCR | 1920 | CT | Alumnus, 34 |
Lewandowski Albert | U | BUF | BUF | 1920 | CT | |
Leśniowski Zenon | U | - | TR | 1920 | HC | MET_Golden,35 |
Mackowiak Michael | U | SCR | SCR | 1920 | C | SPM,204 |
Nanortanis Vincent | L | - | SCR | 1920 | CT | |
Napieralski Edward | U | MIL | MIL | 1920 | CT | |
Pol Joseph | U | E | E | 1920 | CT | |
Potoczek John | U | PAT | PAT | 1920 | CT | |
Robaskiewicz Michael | U | E | TOL | 1920 | T | Jubilee Book |
Socha Anthony | U | CHI | CHI | 1920 | C | SPM,231 |
Stanczak Ladislaus | U | E | E | 1920 | C | tablo |
Stencel John | U | MIL | MIL | 1920 | C | SPM,233 |
Sztupek Leon | U | E | CLV | 1920 | C | SPM,237 |
Urbanski Michael | P | - | GRY | 1920 | T | SPM,242 |
Wojciechowski Ignatius | P | - | BUF | 1920 | T | |
Bidus Joseph | U | PH | PH | 1921 | CT | LO,5 |
Borkowicz Vincent | U | BUF | DET | 1921 | C | LO,5 |
Czyżewski Joseph | U | DET | DET | 1921 | T | LO,5 |
Kerber Joseph | U | ALN | ALN | 1921 | T | |
Klukaczewski Michael | U | BRK | BUF | 1921 | C | SPM,190 |
Kolodziej Albert | U | BUF | BUF | 1921 | C | tablo |
Kondziela Augustyn | U | MI | CHI | 1921 | C | SPM,191 |
Koper Joseph | P | - | DET | 1921 | T | SPM,191 |
Kupiec Stanislaus | U | PIT | PIT | 1921 | C | SPM,198 |
Lempka Stanislaus | U | NY | NY | 1921 | CT | tablo |
Maksymik Anthony | P | - | DET | 1921 | CT | LO,5 |
Nalewajk Stanislaus | U | BGP | HRT | 1921 | C | SPM,211 |
Raczynski John | U | DET | DET | 1921 | T | LO,5 |
Rybinski Joseph | U | E | E | 1921 | CT | tablo |
Stasz Ladislaus | U | MAN | OG | 1921 | C | SPM,233 |
Stronski Francis | U | ALB | ALB | 1921 | CT | tablo |
Świtalski Ladislaus | U | GR | GR | 1921 | CT | tablo |
Szumowski Aleksander | U | DET | DET | 1921 | C | SPM,238 |
Walewski Fryderyk | U | - | PH | 1921 | T | Historia, 173 |
Werm Edward | U | SCR | DET | 1921 | CT | LO,5 |
Wilk Francis | U | PRO | PRO | 1921 | CT | LO,5 |
Zielinski Casimir | U | PIT | PIT | 1921 | C | SPM,252 |
Zobel Joseph | U | JOL | FTW | 1921 | CT | LO,5 |
Banaszak Francis | U | - | DET | 1922 | C | LO,11 |
Bertram Francis | U | - | DET | 1922 | T | LO,11 |
Curley Robert | U | DET | DET | 1922 | T | LO,11 |
Dohring Karl | U | - | DET | 1922 | T | LO,11 |
Dorsey Leo | U | - | DET | 1922 | T | LO,11 |
Geller Bernard | U | - | DET | 1922 | T | LO,11 |
Gorski Joseph | U | DET | DET | 1922 | C | SPM,177 |
Gorzeliniawski Francis | U | DET | DET | 1922 | CT | SPM,177 |
Gutha Edward | U | - | DET | 1922 | T | LO,11 |
Hoffman Peter | U | BUF | BUF | 1922 | C | SPM,181 |
Jarzembowski Alex | U | DET | DET | 1922 | C | LO,11 |
Kaufman Francis | U | - | DET | 1922 | T | LO,11 |
Koscielniak Hipolitus | U | GAY | GAY | 1922 | C | SPM,192 |
Kowalczyk Francis | U | PAT | PAT | 1922 | C | |
Kromka Alfonsus | U | - | DET | 1922 | C | LO,11 |
Krzyzosiak Ladislaus | U | PIT | DET | 1922 | C | SPM,196 |
Lafaj Anthony | U | SCR | SCR | 1922 | C | SPM,199 |
Loeher Bernard | U | - | DET | 1922 | T | LO,11 |
McCullough John | U | - | DET | 1922 | T | LO,11 |
McGraw Paul | U | - | DET | 1922 | T | LO,11 |
Mieczkowski John | U | WOR | E | 1922 | T | SPM,208 |
Milinkiewicz Boleslaus | U | PH | DET | 1922 | C | SPM,209 |
O'Reilley Michael | U | - | DET | 1922 | T | LO,11 |
Orlemanski Anthony | U | E | CLV | 1922 | C | SPM,214 |
Orlik Francis | U | - | DET | 1922 | C | LO,11 |
Oszajca John | P | - | SPR | 1922 | T | LO,5 |
Podkul John | U | SCS | SCR | 1922 | C | SPM,220 |
Rojek Joseph F. | P | - | BUF | 1922 | C | Golden Jubilee |
Rokosz Ladislaus | P | - | PIT | 1922 | HC | Jubilee Book |
Rybacki Stanislaus | U | - | CLV | 1922 | C | SPM,226 |
Sajnaj Michael | U | DET | DET | 1922 | C | SPM,227 |
Sass John | U | BRK | BUF | 1922 | CT | SPM,227 |
Tulley Thomas | U | - | DET | 1922 | T | LO,11 |
Walkowiak Peter | U | DET | DET | 1922 | C | SPM,243 |
Walsh Karl | U | - | DET | 1922 | T | LO,11 |
Wilczewski Aleksander | U | DET | DET | 1922 | C | SPM,245 |
Bartkowiak Joseph | U | CHI | DET | 1923 | CT | LO,11 |
Daszkiewicz Vincent | U | BRK | NY | 1923 | T | SPM,169 |
Dudek Anthony | U | HBG | HBG | 1923 | C | SPM,171 |
Dziok John | U | NTN | BO | 1923 | C | SPM,173 |
Frydrych Paul | U | SCR | CIN | 1923 | CT | SPM,174 |
Goryczka Stanislaus | U | LIN | LIN | 1923 | CT | SPM,177 |
Gramza Francis | U | BUF | DET | 1923 | CT | SPM,178 |
Hejza Francis | U | BUF | BUF | 1923 | C | SPM,181 |
Johnson James | U | DET | DET | 1923 | CT | LO,16 |
Kilar Stanislaus | U | SCR | DET | 1923 | CT | SPM,189 |
Klekotka John | U | BO | PH | 1923 | T | SPM,189 |
Klimas Michael | U | BEL | BEL | 1923 | CT | SPM,189 |
Klimko Victor | U | SCR | DET | 1923 | CT | LO,16 |
Kokowicz Edward | U | DET | DET | 1923 | CT | LO,16 |
Krych Ladislaus | U | DET | DET | 1923 | CT | LO,11 |
Losieniecki Venceslaus | U | SCR | SCR | 1923 | C | SPM,202 |
Lukasiewicz Edmund | U | DET | DET | 1923 | CT | LO,16 |
Maciaszek Waclaw | U | BGP | BGP | 1923 | T | |
Maciejewski John | U | CHI | OM | 1923 | CT | SPM,203 |
Malinowski Joseph | U | E | GR | 1923 | CT | SPM,205 |
Malinowski Leo | U | DET | DET | 1923 | CT | LO,16 |
Michalski Louis | U | BUF | CHI | 1923 | CT | SPM,208 |
Miotke Edward | U | DET | DET | 1923 | CT | LO,16 |
Muraczewski Julian | U | PH | PH | 1923 | C | SPM,211 |
Nagorski Joseph | U | E | BUF | 1923 | C | SPM,211 |
Piejda Casimir | U | BUF | SY | 1923 | CT | SPM,218 |
Pilarowski Louis | U | DET | DET | 1923 | CT | LO,16 |
Pilny Joseph | U | SCR | SCR | 1923 | CT | SPM,219 |
Putas John | U | BUF | BEL | 1923 | CT | SPM,222 |
Ratajczak Lous | U | FTW | CHI | 1923 | CT | SPM,223 |
Rypiel Peter | U | MIL | DET | 1923 | CT | LO,11 |
Sielecki Jan | U | PH | PH | 1923 | T | Historia, 176 |
Szal John | U | NJ | BUF | 1923 | C | SPM,236 |
Sztoba Alojzy | U | CHI | CHI | 1923 | T | |
Wozniak Henryk | U | BUF | BUF | 1923 | CT | SPM,248 |
Wroblewski James | U | BUF | BUF | 1923 | CT | SPM,248 |
Zyłła August | U | - | DET | 1923 | T | LO,16 |
Bernas Adolf | U | MET | CLV | 1924 | CT | SPM,159 |
Borowski Francis | U | NY | NY | 1924 | CT | LO,20 |
Burczyk Edmund | U | MIL | MIL | 1924 | C | SPM,164 |
Cieslewicz Casimir | U | LC | DUL | 1924 | C | SPM,166 |
Folta Adalbert | U | DET | DET | 1924 | CT | LO,19 |
Kokocinski Stanislaus | U | WOR | SPR | 1924 | CT | SPM,190 |
Kosior John | U | NY | NY | 1924 | C | SPM,192 |
Kotowski Theophil | U | HRT | HRT | 1924 | C | SPM,193 |
Kralisz Joseph | U | BUF | DUL | 1924 | C | SPM,195 |
Lewandowski Theophilus | U | PH | ALN | 1924 | CT | SPM,201 |
Malinski Ladislaus J. | U | BUF | BUF | 1924 | CT | SPM,205 |
Nasiatka Anthony | U | WOR | WOR | 1924 | CT | SPM,211 |
Niemiec Joseph | U | PH | PH | 1924 | CT | SPM,212 |
Robaczewski Anthony | U | WIL | E | 1924 | C | SPM,224 |
Rydecki Anthony | U | CHI | CHI | 1924 | C | SPM,226 |
Rys ladislaus | U | SPR | PIT | 1924 | T | SPM,226 |
Sutula Joseph | P | - | FR | 1924 | CT | LO,20 |
Wieloch John | U | HRT | WOR | 1924 | CT | SPM,244 |
Witkiewicz John | U | PAT | NEW | 1924 | C | SPM,246 |
Wroblewski Edward | U | GRY | GRY | 1924 | CT | SPM,248 |
Bartkowiak John | P | - | - | 1925 | CT | LO,21 |
Bliïniak Dionisius | U | - | DET | 1925 | T | LO,26 |
Boóyk Louis | U | CHI | GRY | 1925 | CT | LO,25 |
Delikat Joseph | U | - | WIL | 1925 | CT | SPM,169 |
Fetko Michael | U | ALN | ALN | 1925 | T | LO,25 |
Jasinski Ladislaus | U | CHI | RCK | 1925 | C | SPM,184 |
Karp Wenceslaus | U | PRM | PRM | 1925 | CT | LO,25 |
Korzeniecki Casimir | U | HBG | DET | 1925 | T | LO,21 |
Krause Ladislaus | U | CHI | CHI | 1925 | CT | LO,25 |
Krawczyk Edward | U | CHI | DET | 1925 | CT | LO,21 |
Krzysiek Emmanuel | U | WH | WH | 1925 | CT | SPM,196 |
Kucharski Joseph | U | CHI | TOL | 1925 | C | SPM,197 |
Massalski Ladislaus | U | BUF | BUF | 1925 | CT | |
Nowosadko Casimir | U | HBG | NY | 1925 | CT | LO,25 |
Pisula Leo | U | GBG | GBG | 1925 | CT | LO,25 |
Robaczewski Michael | U | E | E | 1925 | CT | SPM,224 |
Sacilowski Sigismund | U | DET | DET | 1925 | CT | LO,21 |
Sarama Ladislaus | U | PH | PH | 1925 | CT | LO,21 |
Schultz Thomas | U | CHI | CHI | 1925 | CT | LO,25 |
Sokol Francis | P | - | PH | 1925 | CT | LO,21 |
Stelmach Joseph | U | CHI | BUF | 1925 | CT | SPM,233 |
